Прайс-лист
скачать прайс-лист
Профлист
скачать прайс-лист
Водосточная система окрашенная
скачать прайс-лист
Водосточная система оцинкованная
скачать прайс-лист
Дымники, колпаки.
Розничный прайс на водосток окрашенный*
Наименование | Размеры | ДИАМЕТР ТРУБЫ/ЖЕЛОБА, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100/120 | 125/150 | 140/160 | 150/185 | 180/220 | 200/250 | ||
ЦЕНА, руб/шт. | |||||||
Водосточная труба | L=1250 | 420 | 450 | 492 | 510 | 565 | 600 |
Воронка круглая |
|
264 | 288 |
400 |
440 |
495 |
510 |
Приёмник воды в желобе |
|
260 | 285 | 378 |
410 |
480 |
432 |
Колено сегментное | 170*170 | 230 | 241 | 246 | 262 | 364 | 461 |
Водоотмёт сегментный | 330*110 | 235 | 251 | 255 | 265 | 378 | 469 |
Колено/водоотмёт гофрированный | 120*120/100*150 | ----- | 255 | 265 | 278 | 385 | 474 |
Колено/водоотмёт гофрированный увелич. |
|
------ | 276 | 281 | 292 | 410 | 498 |
Желоб полукруглый | L=1250 | 198 | 255 | 260 | 274 | 316 | 392 |
Заглушка желоба |
|
80 | 90 | 100 | 108 | 122 | 150 |
Кронштейн для крепления желоба | полоса 40*4 | 100 | 115 | 132 | 139 | 176 | 198 |
Хомут забивной "Стандарт" для крепления трубы |
штырь - квадрат 10, хомут - полоса 25*2 |
110 | 114 | 130 | 140 | 176 | 241 |
Хомут забивной "Эконом" |
штырь - арм. 10, хомут - полоса |
64 | 70 | 75 | 80 | 105 | 128 |
Хомут крепления на плоскость |
|
118 | 121 | 138 | 154 | 184 | 226 |
* - для управляющих, строительных и торгующих компания ценообразование рассчитывается индивидуально
Розничный прайс на водосток оцинкованный*
Наименование | Размеры | ДИАМЕТР ТРУБЫ/ЖЕЛОБА, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100/120 | 125/150 | 140/160 | 150/185 | 180/220 | 200/250 | ||
ЦЕНА, руб/шт. | |||||||
Водосточная труба | L=1250 | 260 | 290 | 305 | 330 | 382 | 495 |
Воронка круглая |
|
264 | 304 | 315 | 340 | 408 | 510 |
Приёмник воды в желобе |
|
252 | 296 | 304 | 341 | 395 | 432 |
Колено сегментное | 170*170 | 205 | 216 | 225 | 235 | 325 | 422 |
Водоотмёт сегментный | 330*110 | 210 | 228 | 242 | 255 | 309 | 428 |
Колено/водоотмёт гофрированный | 120*120/100*150 | ----- | 248 | 254 | 268 | 322 | 435 |
Колено/водоотмёт гофрированный увелич. |
|
------ | 240 | 265 | 278 | 338 | 456 |
Желоб полукруглый | L=1250 | 178 | 188 | 205 | 220 | 268 | 295 |
Заглушка желоба |
|
60 | 70 | 80 | 80 | 110 | 145 |
Кронштейн для крепления желоба | полоса 40*4 | 100 | 115 | 124 | 130 | 154 | 170 |
Хомут забивной "Стандарт" для крепления трубы |
штырь - квадрат 10, хомут - полоса 25*2 штырь - арм. 10, хомут - полоса 25*2 |
110 | 110 | 125 | 134 | 155 | 180 |
Хомут забивной "Эконом" | 58 | 62 | 70 | 75 | 98 | 112 | |
Хомут крепления на плоскость | 118 | 118 | 134 | 145 | 165 | 198 |
* - для управляющих, строительных и торгующих компания ценообразование рассчитывается индивидуально
Дымники вальмовые (4-х скатные)
Размер мм. | 260 | 400 | 520 | 650 | 780 | 900 | 1050 | 1125 | 1250 | 1375 | 1500 | 1650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | 1900 | 2100 | 2300 | 2700 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4800 | 5000 | 5400 | 5800 |
400 | 2100 | 2300 | 2700 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4800 | 5000 | 5400 | 5800 | 6300 |
520 | 2300 | 2700 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4800 | 5000 | 5400 | 5800 | 6300 | 6600 |
640 | 2700 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4800 | 5600 | 6100 | 6500 | 6700 | 7000 | 7400 |
780 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4800 | 5600 | 6100 | 6500 | 6700 | 7000 | 7400 | 7800 |
900 | 3500 | 4000 | 4500 | 4800 | 5600 | 6100 | 6500 | 6700 | 7000 | 7400 | 7800 | 8200 |
1050 | 4000 | 4500 | 4800 | 5600 | 6100 | 6500 | 6700 | 7000 | 7400 | 7800 | 8200 | 8600 |
1125 | 4500 | 4800 | 5200 | 6100 | 6500 | 6700 | 7000 | 7400 | 7800 | 8200 | 8600 | 9000 |
1250 | 4800 | 5200 | 5500 | 6500 | 6700 | 7000 | 7400 | 7800 | 8200 | 8600 | 9000 | 9500 |
1375 | 5200 | 5500 | 6000 | 6700 | 7000 | 7400 | 7800 | 8200 | 8600 | 9000 | 9500 | 10000 |
1500 | 5500 | 6000 | 6400 | 7000 | 7400 | 7800 | 8200 | 8600 | 9000 | 9500 | 10000 | 10800 |
1750 | 6000 | 6400 | 6700 | 7400 | 7800 | 8200 | 8600 | 9000 | 9500 | 10000 | 10800 | 11300 |
2000 | 6400 | 6700 | 7100 | 7800 | 8200 | 8600 | 9600 | 10200 | 10600 | 11000 | 11300 | 11800 |
2250 | 6700 | 7100 | 7600 | 8200 | 8600 | 9600 | 10200 | 10600 | 11000 | 11300 | 11800 | 12400 |
2500 | 7100 | 7600 | 8100 | 8600 | 9600 | 10200 | 10600 | 11000 | 11300 | 11800 | 12400 | 13100 |
2750 | 7600 | 8100 | 8600 | 9200 | 10200 | 10600 | 11000 | 11300 | 11800 | 12400 | 13100 | 13800 |
3000 | 8100 | 8600 | 9000 | 9700 | 10600 | 11000 | 11300 | 11800 | 12400 | 13100 | 13800 | 14500 |
3250 | 9000 | 9500 | 10100 | 11000 | 12000 | 12700 | 13400 | 14200 | 15000 | 15600 | 16200 | 16800 |
3500 | 9500 | 10100 | 10700 | 12000 | 12700 | 13400 | 14200 | 15000 | 15600 | 16200 | 16800 | 17700 |
3750 | 10100 | 10700 | 11300 | 12700 | 13400 | 14200 | 15000 | 15600 | 16200 | 16800 | 17700 | 19000 |
4000 | 10700 | 11300 | 12700 | 13400 | 14200 | 15000 | 15600 | 16200 | 16800 | 17700 | 19000 | 20500 |
Стоимость 2-х скатных минус 10%.
Стоимость дымников больших размеров обговаривается отдельно.
Размеры даны по коробу (нижней части)
Дымники изготавливаются из тонколистовой стали и рассчитаны на крепление (посадку) к какому-либо основанию (кирпичная кладка, металлический каркас, труба и т.п.)
Соединение частей дымника между собой происходит при помощи заклѐпок. Контактная сварка не используется. Таким образом сохраняется защитное цинковое покрытие.
Колпаки
Размер, мм | 260 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | 700 | 750 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 |
400 | 750 | 850 | 900 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 |
450 | 800 | 900 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 |
500 | 900 | 970 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 1650 |
550 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 1650 | 1750 |
600 | 1050 | 1150 | 1250 | 1370 | 1550 | 1650 | 1750 | 2000 |
650 | 1200 | 1300 | 1450 | 1600 | 1700 | 1800 | 1950 | 2100 |
Нужна консультация специалиста?
Звоните, с радостью поможем Вам!